资产配置数据截止日期:2025-06-30
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
其它资产 | 2,362,594.86 | 0.17 |
合计 | 1,411,510,299.34 | 100.00 |
股票 | 1,311,708,318.12 | 92.93 |
银行存款 | 97,439,386.36 | 6.90 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期:2025-06-30
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 1,169,897,655.92 | 83.24 |
房地产业 | K | 63,824,748.00 | 4.54 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 60,887,244.00 | 4.33 |
金融业 | J | 8,571,472.00 | 0.61 |
批发和零售业 | F | 8,498,795.00 | 0.60 |
科学研究和技术服务业 | M | 28,403.20 | -- |
股票持仓数据截止日期:2025-06-30
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
603129.SH | 春风动力 | 640,277 | 138,619,970.50 | 9.86 |
603737.SH | 三棵树 | 3,078,131 | 113,429,127.35 | 8.07 |
600066.SH | 宇通客车 | 4,395,800 | 109,279,588.00 | 7.78 |
301061.SZ | 匠心家居 | 1,282,653 | 99,456,913.62 | 7.08 |
600031.SH | 三一重工 | 4,665,100 | 83,738,545.00 | 5.96 |
603699.SH | 纽威股份 | 2,528,600 | 78,816,462.00 | 5.61 |
002244.SZ | 滨江集团 | 6,546,128 | 63,824,748.00 | 4.54 |
603298.SH | 杭叉集团 | 2,946,280 | 61,724,566.00 | 4.39 |
003010.SZ | 若羽臣 | 1,004,740 | 60,887,244.00 | 4.33 |
603337.SH | 杰克股份 | 1,638,200 | 58,778,616.00 | 4.18 |
债券持仓数据截止日期:2025-06-30
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |