资产配置数据截止日期:2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 354,902,449.36 | 12.88 |
| 银行存款 | 58,429,228.33 | 2.12 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 2,340,484,369.23 | 84.97 |
| 其它资产 | 821,945.57 | 0.03 |
| 合计 | 2,754,637,992.49 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 286,754,249.36 | 11.32 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 25,758,331.20 | 1.02 |
| 金融业 | J | 22,181,380.00 | 0.88 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 20,206,729.00 | 0.80 |
| 采矿业 | B | 1,759.80 | -- |
股票持仓数据截止日期:2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600549.SH | 厦门钨业 | 330,200 | 28,133,040.00 | 1.11 |
| 000657.SZ | 中钨高新 | 236,600 | 22,647,352.00 | 0.89 |
| 605376.SH | 博迁新材 | 77,500 | 21,025,750.00 | 0.83 |
| 688200.SH | 华峰测控 | 39,181 | 20,573,943.10 | 0.81 |
| 600183.SH | 生益科技 | 110,800 | 19,212,720.00 | 0.76 |
| 300498.SZ | 温氏股份 | 1,476,910 | 18,195,531.20 | 0.72 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 19,300 | 15,729,500.00 | 0.62 |
| 605111.SH | 新洁能 | 156,600 | 15,525,324.00 | 0.61 |
| 605117.SH | 德业股份 | 145,320 | 15,430,077.60 | 0.61 |
| 300661.SZ | 圣邦股份 | 93,700 | 13,444,076.00 | 0.53 |
债券持仓数据截止日期:2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 092202005.IB | 22国开行二级资本债01A | 2,000,000 | 207,312,328.77 | 8.18 |
| 2128025.IB | 21建设银行二级01 | 1,800,000 | 185,917,561.64 | 7.34 |
| 210316.IB | 21进出16 | 1,500,000 | 155,196,575.34 | 6.13 |
| 2228011.IB | 22农业银行永续债01 | 1,400,000 | 143,509,466.30 | 5.67 |
| 2128047.IB | 21招商银行永续债 | 1,300,000 | 133,920,878.36 | 5.29 |
搜索


