资产配置数据截止日期:2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 2,300,190,031.58 | 93.10 |
| 银行存款 | 155,969,933.24 | 6.31 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 14,447,236.87 | 0.58 |
| 合计 | 2,470,607,201.69 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 1,414,861,511.71 | 58.31 |
| 批发和零售业 | F | 456,837,698.39 | 18.83 |
| 卫生和社会工作 | Q | 218,392,095.00 | 9.00 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 200,972,726.48 | 8.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 9,126,000.00 | 0.38 |
股票持仓数据截止日期:2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002727.SZ | 一心堂 | 16,500,000 | 229,680,000.00 | 9.47 |
| 688050.SH | 爱博医疗 | 2,650,000 | 197,186,500.00 | 8.13 |
| 300633.SZ | 开立医疗 | 5,600,000 | 192,528,000.00 | 7.93 |
| 605266.SH | 健之佳 | 7,100,000 | 146,047,000.00 | 6.02 |
| 688085.SH | 三友医疗 | 7,000,000 | 137,760,000.00 | 5.68 |
| 688621.SH | 阳光诺和 | 2,000,000 | 132,080,000.00 | 5.44 |
| 603998.SH | 方盛制药 | 7,500,000 | 89,775,000.00 | 3.70 |
| 301239.SZ | 普瑞眼科 | 2,400,000 | 87,840,000.00 | 3.62 |
| 002044.SZ | 美年健康 | 15,000,000 | 74,550,000.00 | 3.07 |
| 688298.SH | 东方生物 | 2,800,000 | 72,380,000.00 | 2.98 |
债券持仓数据截止日期:2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
搜索


