资产配置数据截止日期:2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 540,355.40 | 0.11 |
| 银行存款 | 2,042,546.17 | 0.40 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 504,834,844.86 | 99.41 |
| 其它资产 | 420,940.09 | 0.08 |
| 合计 | 507,838,686.52 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 540,355.40 | 0.11 |
股票持仓数据截止日期:2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300454.SZ | 深信服 | 5,617 | 540,355.40 | 0.11 |
债券持仓数据截止日期:2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2228017.IB | 22邮储银行二级01 | 400,000 | 41,000,909.59 | 8.72 |
| 212400004.IB | 24光大银行小微债 | 400,000 | 40,378,290.41 | 8.58 |
| 2500002.IB | 25超长特别国债02 | 400,000 | 37,401,661.20 | 7.95 |
| 241190.SH | 24招证G3 | 300,000 | 30,942,000.00 | 6.58 |
| 242680002.IB | 26招商银行永续债01 | 250,000 | 25,272,616.44 | 5.37 |
搜索


