认购费:
前端认购费率 | 金额(M) | 费率(%) | 后端认购费率 | 份额持有时间(N) | 费率(%) |
认购金额的1.2% | N<1年 | 1.50 | |||
1年≤N<2年 | 1.12 | ||||
2年≤N<3年 | 0.75 | ||||
3年≤N<4年 | 0.37 | ||||
N≥4年 | 0 |
申购费:
深证100指A | 金额(M) | 费率(%) | 深证100指B | 份额持有时间(N) | 费率(%) |
M<100万元 | 1.50 | N<1年 | 1.80 | ||
100万元≤M<1000万元 | 1.20 | 1年≤N<2年 | 1.35 | ||
1000万元≤M<2000万元 | 0.60 | 2年≤N<3年 | 0.90 | ||
M≥2000万元 | 每笔2000元 | 3年≤N<4年 | 0.45 | ||
N≥4年 | 0 | ||||
单笔申购≥2000万元,后端申购费为2000元 |
赎回费:
份额持有时间(N) | 费率(%) |
N<7日 | 1.5 |
7日≤N<1年 | 0.3 |
1年≤N<3年 | 0.15 |
N≥3年 | 0 |
转换费:
管理费、托管费:
项目 | 费率(%) | |
年费 | 管理费 | 1 |
年费 | 托管费 | 0.2 |
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。